CS Dinamo Bucureşti
1-2
CSC Dumbrăviţa
Final
CNAF Buftea iarbă / Buftea
National / Seniori
Sezon 2025/2026
| # | Echipa | M | V | E | I | G | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37-13 | 53 |
| 2 | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 21 | 13 | 5 | 3 | 34-18 | 44 |
| 3 | AFC Chindia Târgovişte | 21 | 12 | 3 | 6 | 38-20 | 39 |
| 4 | FC Bihor Oradea | 21 | 12 | 3 | 6 | 40-24 | 39 |
| 5 | SC FC Voluntari SA | 21 | 11 | 6 | 4 | 30-16 | 39 |
| 6 | Steaua Bucureşti | 21 | 12 | 3 | 6 | 36-27 | 39 |
| 7 | AFC ASA Tg.Mureş | 21 | 11 | 4 | 6 | 37-22 | 37 |
| 8 | CSM Reşiţa | 21 | 10 | 3 | 8 | 35-29 | 33 |
| 9 | ACS FC Bacău | 21 | 9 | 6 | 6 | 28-26 | 33 |
| 10 | AFC Metalul Buzău | 21 | 10 | 2 | 9 | 33-26 | 32 |
| 11 | ACSM Politehnica Iaşi | 21 | 9 | 4 | 8 | 25-22 | 31 |
| 12 | CS Afumaţi | 21 | 9 | 3 | 9 | 30-26 | 30 |
| 13 | CS Concordia Chiajna | 21 | 8 | 3 | 10 | 29-24 | 27 |
| 14 | Clubul Sportiv Gloria Bistrița | 21 | 7 | 5 | 9 | 29-29 | 26 |
| 15 | CSM Slatina | 21 | 7 | 5 | 9 | 27-28 | 26 |
| 16 | CSC Dumbrăviţa | 21 | 7 | 4 | 10 | 25-33 | 25 |
| 17 | CSC 1599 Şelimbăr | 21 | 5 | 5 | 11 | 27-32 | 20 |
| 18 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 21 | 5 | 3 | 13 | 20-43 | 18 |
| 19 | CS Dinamo Bucureşti | 21 | 3 | 7 | 11 | 19-35 | 16 |
| 20 | CS Tunari | 21 | 3 | 7 | 11 | 19-36 | 16 |
| 21 | CSM Olimpia Satu Mare | 21 | 4 | 2 | 15 | 19-45 | 14 |
| 22 | AFC Câmpulung - Muscel 2022 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10-53 | 10 |
Etape