FC Unirea Dej
0-2
AFC Unirea 04 Slobozia
Final
Municipal / Dej
National / Seniori
Sezon 2021/2022
| # | Echipa | M | V | E | I | G | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Petrolul 52 | 19 | 16 | 1 | 2 | 41-7 | 49 |
| 2 | AS FC Universitatea Cluj | 19 | 14 | 0 | 5 | 34-14 | 42 |
| 3 | AFC Hermannstadt | 19 | 12 | 5 | 2 | 41-15 | 41 |
| 4 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 19 | 11 | 4 | 4 | 31-13 | 37 |
| 5 | CS Concordia Chiajna | 19 | 10 | 6 | 3 | 18-10 | 36 |
| 6 | AFC Unirea 04 Slobozia | 19 | 9 | 6 | 4 | 33-13 | 33 |
| 7 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 19 | 10 | 3 | 6 | 32-23 | 33 |
| 8 | AS Fotbal Club Buzău | 19 | 9 | 5 | 5 | 43-14 | 32 |
| 9 | FC Unirea Dej | 19 | 8 | 4 | 7 | 17-16 | 28 |
| 10 | FC Metaloglobus Bucureşti | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-23 | 28 |
| 11 | ACSM Politehnica Iaşi | 19 | 7 | 4 | 8 | 25-21 | 25 |
| 12 | SC Fotbal Club Ripensia Timișoara | 19 | 6 | 7 | 6 | 18-19 | 25 |
| 13 | ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 19 | 6 | 6 | 7 | 16-20 | 24 |
| 14 | CSC 1599 Şelimbăr | 19 | 6 | 5 | 8 | 18-26 | 23 |
| 15 | Politehnica Timișoara | 19 | 6 | 3 | 10 | 19-27 | 21 |
| 16 | Fotbal Club Braşov | 19 | 3 | 5 | 11 | 16-32 | 14 |
| 17 | AFC Unirea Constanţa | 19 | 3 | 2 | 14 | 18-54 | 11 |
| 18 | AFC Dunărea 2005 Călăraşi | 19 | 1 | 4 | 14 | 12-50 | 7 |
| 19 | AFC 1919 Dacia Unirea Brăila | 19 | 0 | 2 | 17 | 7-53 | 2 |
| 20 | AFC Astra | 19 | 5 | 4 | 10 | 21-32 | -1 |
Etape